Matches 1 to 6 of 6 for Last Name equals CALAM AND Tree equals Byrnes Genealogy
# | Last Name, Given Name(s) ![]() |
Person ID | Born/Christened ![]() |
Location |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I501874 | b. 1772 | Melbecks, Yorkshire, England, United Kingdom ![]() |
2 | ![]() | I501875 | b. 5 Aug 1779 | |
3 | ![]() | I501873 | b. 1744 | Crambe, Yorkshire, England, United Kingdom ![]() |
4 | ![]() | I501876 | b. 5 Aug 1779 | Skirpenbeck, Yorkshire, England, United Kingdom ![]() |
5 | ![]() | I501877 | b. Between 1789 and 1790 | Shipenbeck, Yorkshire ![]() |
6 | ![]() | I507816 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by geoff.