Matches 1 to 7 of 7 for First Name contains EDOUARD AND Tree equals Byrnes Genealogy
# | Last Name, Given Name(s) ![]() |
Person ID | Born/Christened ![]() |
Location |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I502568 | b. 4 Feb 1821 | |
2 | ![]() | I811 | b. 1590 | |
3 | ![]() | I809 | b. 1625 | |
4 | ![]() | I724 | b. 1651 | Saint Lawrence, Jersey ![]() |
5 | ![]() | I720 | b. 1674 | St Helier, Jersey, United Kingdom ![]() |
6 | ![]() | I500553 | b. Abt 1718 | of St Lawrence, Jersey, Channel Islands ![]() |
7 | ![]() | I504067 | b. 1580 | St. Lawrence, Jersey, Channel Islands ![]() |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by geoff.