Matches 1 to 50 of 171
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1856 | New South Wales, Australia | I502856 |
2 | ![]() | 1850 | New South Wales, Australia | I502850 |
3 | ![]() | 1878 | New South Wales, Australia | I506552 |
4 | ![]() | 1849 | New South Wales, Australia | I507191 |
5 | ![]() | Abt 1849 | New South Wales, Australia | I505553 |
6 | ![]() | 2 Dec 1891 | New South Wales, Australia | I508596 |
7 | ![]() | 9 Aug 1882 | New South Wales, Australia | I508595 |
8 | ![]() | 1841 | New South Wales, Australia | I507299 |
9 | ![]() | 20 Apr 1852 | New South Wales, AUSTRALIA | I500047 |
10 | ![]() | 20 Dec 1839 | New South Wales, Australia | I500046 |
11 | ![]() | 1913 | New South Wales, Australia | I500384 |
12 | ![]() | 3 Oct 1889 | New South Wales, Australia | I506392 |
13 | ![]() | 13 Jul 1917 | New South Wales, Australia | I507797 |
14 | ![]() | 12 Apr 1920 | New South Wales, Australia | I507801 |
15 | ![]() | 19 Oct 1894 | New South Wales, Australia | I501379 |
16 | ![]() | 1865 | New South Wales, Australia | I508607 |
17 | ![]() | 1915 | New South Wales, Australia | I507821 |
18 | ![]() | 1845 | New South Wales, AUSTRALIA | I508027 |
19 | ![]() | 1896 | New South Wales, Australia | I504085 |
20 | ![]() | 1861 | New South Wales, Australia | I505209 |
21 | ![]() | 19 Sep 1869 | New South Wales, Australia | I505215 |
22 | ![]() | 1848 | New South Wales, AUSTRALIA | I506900 |
23 | ![]() | 1874 | New South Wales, Australia | I509769 |
24 | ![]() | 2 Oct 1916 | New South Wales, Australia | I6 |
25 | ![]() | 16 Nov 1907 | New South Wales, Australia | I81 |
26 | ![]() | 1920 | New South Wales, Australia | I500395 |
27 | ![]() | I500393 | ||
28 | ![]() | 3 Jan 1881 | New South Wales, Australia | I42 |
29 | ![]() | New South Wales, Australia | I505602 | |
30 | ![]() | New South Wales, Australia | I505603 | |
31 | ![]() | 1842 | New South Wales, Australia | I503749 |
32 | ![]() | 6 Jul 1937 | New South Wales, Australia | I508580 |
33 | ![]() | Abt 1880 | New South Wales, Australia | I509560 |
34 | ![]() | 1942 | New South Wales, Australia | I500739 |
35 | ![]() | 1794 | New South Wales, Australia | I503514 |
36 | ![]() | 1834 | New South Wales, Australia | I503546 |
37 | ![]() | 14 Jan 1867 | New South Wales, Australia | I500225 |
38 | ![]() | 30 Apr 1865 | New South Wales, Australia | I500224 |
39 | ![]() | 1885 | New South Wales, Australia | I500231 |
40 | ![]() | 10 Sep 1858 | New South Wales, Australia | I509649 |
41 | ![]() | 28 May 1844 | New South Wales, Australia | I509643 |
42 | ![]() | 29 Jul 1840 | New South Wales, Australia | I509641 |
43 | ![]() | 7 Jun 1850 | New South Wales, Australia | I509645 |
44 | ![]() | 3 Sep 1852 | New South Wales, Australia | I509646 |
45 | ![]() | 17 Aug 1856 | New South Wales, Australia | I509648 |
46 | ![]() | 17 Aug 1856 | New South Wales, Australia | I502580 |
47 | ![]() | 1863 | New South Wales, Australia | I509650 |
48 | ![]() | 15 Apr 1848 | New South Wales, Australia | I509644 |
49 | ![]() | 1933 | New South Wales, Australia | I502906 |
50 | ![]() | 2 Sep 1841 | New South Wales, Australia | I505339 |
Matches 1 to 28 of 28
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christened ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 25 Jul 1854 | New South Wales, Australia | I502852 |
2 | ![]() | 17 Nov 1839 | New South Wales, Australia | I503968 |
3 | ![]() | 25 Oct 1818 | NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA | I500188 |
4 | ![]() | 16 Nov 1857 | New South Wales, Australia | I500989 |
5 | ![]() | 14 Mar 1855 | New South Wales, Australia | I508750 |
6 | ![]() | 26 Jan 1853 | New South Wales, Australia | I505887 |
7 | ![]() | 1838 | New South Wales, Australia | I503037 |
8 | ![]() | 1836 | New South Wales, Australia | I503035 |
9 | ![]() | 1843 | New South Wales, Australia | I503039 |
10 | ![]() | 1812 | New South Wales, Australia | I501304 |
11 | ![]() | New South Wales, Australia | I504355 | |
12 | ![]() | 1 Jul 1852 | New South Wales, Australia | I510164 |
13 | ![]() | 1852 | New South Wales, Australia | I504679 |
14 | ![]() | 27 Jul 1873 | New South Wales, Australia | I508978 |
15 | ![]() | 30 Jul 1871 | New South Wales, Australia | I508979 |
16 | ![]() | 9 Apr 1851 | New South Wales, Australia | I504021 |
17 | ![]() | 27 Aug 1843 | New South Wales, Australia | I503069 |
18 | ![]() | 12 Sep 1870 | New South Wales, Australia | I507886 |
19 | ![]() | 31 Oct 1852 | New South Wales, Australia | I150 |
20 | ![]() | 29 Mar 1854 | New South Wales, Australia | I501812 |
21 | ![]() | 14 Jan 1821 | New South Wales, Australia | I502474 |
22 | ![]() | 31 Jan 1848 | New South Wales, Australia | I946 |
23 | ![]() | 7 Oct 1856 | New South Wales, Australia | I950 |
24 | ![]() | 29 Mar 1857 | New South Wales, Australia | I949 |
25 | ![]() | 22 Jan 1843 | New South Wales, Australia | I941 |
26 | ![]() | 31 Aug 1851 | New South Wales, Australia | I510064 |
27 | ![]() | Jan 1842 | New South Wales, Australia | I510059 |
28 | ![]() | 2 Jul 1853 | New South Wales, Australia | I510063 |
Matches 1 to 50 of 210
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 1983 | New South Wales, Australia | I507520 |
2 | ![]() | 1961 | New South Wales, Australia | I504948 |
3 | ![]() | 1943 | New South Wales, Australia | I504946 |
4 | ![]() | 1973 | New South Wales, Australia | I504952 |
5 | ![]() | 28 Sep 1954 | New South Wales, Australia | I504688 |
6 | ![]() | 4 Dec 1974 | New South Wales, Australia | I507192 |
7 | ![]() | 1876 | New South Wales, Australia | I510005 |
8 | ![]() | 30 Dec 1986 | New South Wales, Australia | I508859 |
9 | ![]() | 19 Jul 1993 | New South Wales, Australia | I507450 |
10 | ![]() | 1979 | New South Wales, Australia | I507542 |
11 | ![]() | to 1856 | New South Wales, Australia | I505553 |
12 | ![]() | 31 Jul 1964 | New South Wales, Australia | I508594 |
13 | ![]() | 7 Jan 1992 | New South Wales, Australia | I505709 |
14 | ![]() | 1841 | New South Wales, Australia | I507299 |
15 | ![]() | 1933 | New South Wales, Australia | I269 |
16 | ![]() | 2 Jul 1985 | New South Wales, Australia | I507310 |
17 | ![]() | 20 Dec 1998 | New South Wales, Australia | I507311 |
18 | ![]() | 1887 | New South Wales, Australia | I502965 |
19 | ![]() | 1887 | New South Wales, Australia | I502919 |
20 | ![]() | New South Wales, Australia | I507612 | |
21 | ![]() | New South Wales, Australia | I507611 | |
22 | ![]() | 7 Jun 1920 | New South Wales, Australia | I504078 |
23 | ![]() | 8 Jul 1942 | New South Wales, Australia | I505215 |
24 | ![]() | 22 Apr 1956 | New South Wales, Australia | I858 |
25 | ![]() | 10 Mar 1876 | New South Wales, Australia | I506523 |
26 | ![]() | 11 Jul 1987 | New South Wales, Australia | I500427 |
27 | ![]() | Abt 1935 | New South Wales, Australia | I507512 |
28 | ![]() | 6 Sep 1977 | New South Wales, Australia | I500429 |
29 | ![]() | 1943 | New South Wales, Australia | I506670 |
30 | ![]() | 10 Mar 1979 | New South Wales, Australia | I506674 |
31 | ![]() | 29 Jan 1945 | New South Wales, Australia | I504634 |
32 | ![]() | New South Wales, Australia | I510010 | |
33 | ![]() | 14 Mar 1981 | New South Wales, Australia | I500623 |
34 | ![]() | New South Wales, Australia | I500618 | |
35 | ![]() | 1983 | New South Wales, Australia | I500620 |
36 | ![]() | 1978 | New South Wales, Australia | I500621 |
37 | ![]() | New South Wales, Australia | I508567 | |
38 | ![]() | New South Wales, Australia | I508566 | |
39 | ![]() | New South Wales, Australia | I500614 | |
40 | ![]() | New South Wales, Australia | I508603 | |
41 | ![]() | 1964 | New South Wales, Australia | I508601 |
42 | ![]() | New South Wales, Australia | I508605 | |
43 | ![]() | Jun 1927 | New South Wales, Australia | I503357 |
44 | ![]() | 22 Aug 1927 | New South Wales, Australia | I504780 |
45 | ![]() | 22 Aug 1927 | New South Wales, Australia | I500735 |
46 | ![]() | 28 Jan 1971 | New South Wales, Australia | I510102 |
47 | ![]() | 28 Jan 1971 | New South Wales, Australia | I500260 |
48 | ![]() | 28 Jan 1971 | New South Wales, Australia | I500293 |
49 | ![]() | 17 Oct 1974 | New South Wales, Australia | I507013 |
50 | ![]() | 1975 | New South Wales, Australia | I507009 |
Matches 1 to 13 of 13
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Buried ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | New South Wales, Australia | I503153 | |
2 | ![]() | New South Wales, Australia | I510571 | |
3 | ![]() | New South Wales, Australia | I505967 | |
4 | ![]() | New South Wales, Australia | I508092 | |
5 | ![]() | New South Wales, Australia | I506133 | |
6 | ![]() | 1976 | New South Wales, Australia | I503640 |
7 | ![]() | New South Wales, Australia | I505299 | |
8 | ![]() | New South Wales, Australia | I501238 | |
9 | ![]() | 20 Oct 1913 | New South Wales, Australia | I415 |
10 | ![]() | 4 Mar 1961 | New South Wales, Australia | I508506 |
11 | ![]() | New South Wales, Australia | I509096 | |
12 | ![]() | New South Wales, Australia | I509110 | |
13 | ![]() | 14 Jan 1925 | New South Wales, Australia | I509109 |
Matches 1 to 18 of 18
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
1 | Best / Parker | 1871 | New South Wales, Australia | F502487 |
2 | Bolton / Stubbs | Abt 1874 | New South Wales, Australia | F501363 |
3 | Boxall / Samways | 1943 | New South Wales, Australia | F500711 |
4 | Boxall / Tuckwell | 1901 | New South Wales, Australia | F500102 |
5 | Bullock / Cooper | 1913 | New South Wales, Australia | F501902 |
6 | Bush / Boxall | 4 Apr 1942 | New South Wales, Australia | F500710 |
7 | Channon / Read | 1915 | New South Wales, Australia | F73 |
8 | Cummins / Ticehurst | 1848 | New South Wales, Australia | F501452 |
9 | Dickens / Paull | From 1854 | New South Wales, Australia | F135 |
10 | Gosper / Shepherd | 1918 | New South Wales, Australia | F500878 |
11 | Groves / Sonter | 1889 | New South Wales, Australia | F501467 |
12 | Hodge / Quirk | 1887 | New South Wales, Australia | F502149 |
13 | Hollis / Staples | 19 Aug 1947 | New South Wales, Australia | F502485 |
14 | Merriman / Dowling | 1866 | New South Wales, Australia | F500942 |
15 | Norton / Henley | 1853 | New South Wales, Australia | F502466 |
16 | Norton / Henley | 1853 | New South Wales, Australia | F502468 |
17 | Overton / McCabe | 1880 | New South Wales, Australia | F501643 |
18 | Pugsley / Hunter | 1899 | New South Wales, Australia | F501340 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.1, written by Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Maintained by geoff.